2023年江苏高考物理类一分一段表已经为大家整理好了,江苏高考一分段表是一个比较重要的参照资料,对帮助考生合理选报志愿非常重要。高考成绩公布后,各省教育考试院网站会公布各科类考生一分一段表。建议考生下载一份,便于随时分析、使用。详细的2023年江苏物理类一分一段表接着往下看吧。2023年江苏高考物理类一分一段表2023年江苏高考一分一段表暂未公布,小编会为江苏考生持续关注江苏高考资讯,并第一时间更...
2023年江苏高考物理类一分一段表已经为大家整理好了,江苏高考一分段表是一个比较重要的参照资料,对帮助考生合理选报志愿非常重要。高考成绩公布后,各省教育考试院网站会公布各科类考生一分一段表。建议考生下载一份,便于随时分析、使用。详细的2023年江苏物理类一分一段表接着往下看吧。
2023年江苏高考物理类一分一段表
2023年江苏高考一分一段表暂未公布,小编会为江苏考生持续关注江苏高考资讯,并第一时间更新江苏2023年高考一分一段表。
年份 | 省市 | 2023江苏物理类一分一段表 |
2023 | 江苏 | 请查看 |
提示:如果考生想要知道更多关于江苏高考一分一段表的详细信息,小伙伴们可以下载《 》APP,软件包含教育部公布的所有大学的信息和1800多种本专科专业信息,以及中华人民共和国职业分类大典内1838种职业信息,并提供高考志愿推荐院校服务。
2022年江苏高考一分一段表【物理类】
2023年江苏高考物理类一分一段表暂未公布,小编为大家整理了2022年江苏高考物理类成绩一分一段表,由表可知,2022年江苏高考物理类成绩达到594分的有656人,位次是17335。593分的有684人,位次是18019。592分的有679人,位次是18698。591分的有666人,位次是19364。590分的有671人,位次是20035。
分数 | 人数 | 位次 |
670及以上 | 101 | 101 |
669 | 13 | 114 |
668 | 12 | 126 |
667 | 11 | 137 |
666 | 19 | 156 |
665 | 18 | 174 |
664 | 25 | 199 |
663 | 18 | 217 |
662 | 25 | 242 |
661 | 30 | 272 |
660 | 30 | 302 |
659 | 24 | 326 |
658 | 33 | 359 |
657 | 29 | 388 |
656 | 32 | 420 |
655 | 40 | 460 |
654 | 46 | 506 |
653 | 57 | 563 |
652 | 46 | 609 |
651 | 53 | 662 |
650 | 68 | 730 |
649 | 70 | 800 |
648 | 72 | 872 |
647 | 83 | 955 |
646 | 74 | 1029 |
645 | 88 | 1117 |
644 | 92 | 1209 |
643 | 94 | 1303 |
642 | 103 | 1406 |
641 | 96 | 1502 |
640 | 132 | 1634 |
639 | 109 | 1743 |
638 | 109 | 1852 |
637 | 133 | 1985 |
636 | 153 | 2138 |
635 | 162 | 2300 |
634 | 164 | 2464 |
633 | 187 | 2651 |
632 | 173 | 2824 |
631 | 180 | 3004 |
630 | 198 | 3202 |
629 | 193 | 3395 |
628 | 231 | 3626 |
627 | 195 | 3821 |
626 | 219 | 4040 |
625 | 244 | 4284 |
624 | 243 | 4527 |
623 | 253 | 4780 |
622 | 269 | 5049 |
621 | 297 | 5346 |
620 | 282 | 5628 |
619 | 308 | 5936 |
618 | 304 | 6240 |
617 | 316 | 6556 |
616 | 367 | 6923 |
615 | 364 | 7287 |
614 | 296 | 7583 |
613 | 375 | 7958 |
612 | 392 | 8350 |
611 | 386 | 8736 |
610 | 379 | 9115 |
609 | 408 | 9523 |
608 | 437 | 9960 |
607 | 443 | 10403 |
606 | 432 | 10835 |
605 | 420 | 11255 |
604 | 484 | 11739 |
603 | 436 | 12175 |
602 | 557 | 12732 |
601 | 523 | 13255 |
600 | 532 | 13787 |
599 | 562 | 14349 |
598 | 578 | 14927 |
597 | 543 | 15470 |
596 | 596 | 16066 |
595 | 613 | 16679 |
594 | 656 | 17335 |
593 | 684 | 18019 |
592 | 679 | 18698 |
591 | 666 | 19364 |
590 | 671 | 20035 |
589 | 646 | 20681 |
588 | 690 | 21371 |
587 | 689 | 22060 |
586 | 743 | 22803 |
585 | 714 | 23517 |
584 | 769 | 24286 |
583 | 686 | 24972 |
582 | 770 | 25742 |
581 | 764 | 26506 |
580 | 799 | 27305 |
579 | 783 | 28088 |
578 | 820 | 28908 |
577 | 806 | 29714 |
576 | 843 | 30557 |
575 | 881 | 31438 |
574 | 869 | 32307 |
573 | 851 | 33158 |
572 | 846 | 34004 |
571 | 803 | 34807 |
570 | 907 | 35714 |
569 | 821 | 36535 |
568 | 933 | 37468 |
567 | 898 | 38366 |
566 | 918 | 39284 |
565 | 990 | 40274 |
564 | 965 | 41239 |
563 | 923 | 42162 |
562 | 964 | 43126 |
561 | 935 | 44061 |
560 | 949 | 45010 |
559 | 921 | 45931 |
558 | 979 | 46910 |
557 | 1021 | 47931 |
556 | 1013 | 48944 |
555 | 975 | 49919 |
554 | 1009 | 50928 |
553 | 1053 | 51981 |
552 | 1033 | 53014 |
551 | 1054 | 54068 |
550 | 981 | 55049 |
549 | 1020 | 56069 |
548 | 1024 | 57093 |
547 | 994 | 58087 |
546 | 1030 | 59117 |
545 | 1090 | 60207 |
544 | 1045 | 61252 |
543 | 1025 | 62277 |
542 | 1093 | 63370 |
541 | 1000 | 64370 |
540 | 1032 | 65402 |
539 | 1063 | 66465 |
538 | 1024 | 67489 |
537 | 997 | 68486 |
536 | 1089 | 69575 |
535 | 1072 | 70647 |
534 | 996 | 71643 |
533 | 1121 | 72764 |
532 | 1099 | 73863 |
531 | 1124 | 74987 |
530 | 1100 | 76087 |
529 | 1042 | 77129 |
528 | 1073 | 78202 |
527 | 1036 | 79238 |
526 | 1113 | 80351 |
525 | 1076 | 81427 |
524 | 1073 | 82500 |
523 | 1001 | 83501 |
522 | 1072 | 84573 |
521 | 1058 | 85631 |
520 | 1075 | 86706 |
519 | 1055 | 87761 |
518 | 1064 | 88825 |
517 | 1105 | 89930 |
516 | 1052 | 90982 |
515 | 1093 | 92075 |
514 | 970 | 93045 |
513 | 1100 | 94145 |
512 | 1082 | 95227 |
511 | 1020 | 96247 |
510 | 1082 | 97329 |
509 | 1015 | 98344 |
508 | 1040 | 99384 |
507 | 1018 | 100402 |
506 | 1055 | 101457 |
505 | 1006 | 102463 |
504 | 1026 | 103489 |
503 | 1016 | 104505 |
502 | 1005 | 105510 |
501 | 1082 | 106592 |
500 | 1027 | 107619 |
499 | 1005 | 108624 |
498 | 953 | 109577 |
497 | 994 | 110571 |
496 | 945 | 111516 |
495 | 993 | 112509 |
494 | 957 | 113466 |
493 | 921 | 114387 |
492 | 966 | 115353 |
491 | 911 | 116264 |
490 | 943 | 117207 |
489 | 982 | 118189 |
488 | 952 | 119141 |
487 | 950 | 120091 |
486 | 913 | 121004 |
485 | 1003 | 122007 |
484 | 915 | 122922 |
483 | 973 | 123895 |
482 | 918 | 124813 |
481 | 806 | 125619 |
480 | 875 | 126494 |
479 | 907 | 127401 |
478 | 916 | 128317 |
477 | 890 | 129207 |
476 | 893 | 130100 |
475 | 870 | 130970 |
474 | 846 | 131816 |
473 | 864 | 132680 |
472 | 856 | 133536 |
471 | 887 | 134423 |
470 | 855 | 135278 |
469 | 816 | 136094 |
468 | 866 | 136960 |
467 | 872 | 137832 |
466 | 813 | 138645 |
465 | 827 | 139472 |
464 | 841 | 140313 |
463 | 820 | 141133 |
462 | 786 | 141919 |
461 | 770 | 142689 |
460 | 793 | 143482 |
459 | 768 | 144250 |
458 | 782 | 145032 |
457 | 800 | 145832 |
456 | 749 | 146581 |
455 | 736 | 147317 |
454 | 728 | 148045 |
453 | 756 | 148801 |
452 | 732 | 149533 |
451 | 702 | 150235 |
450 | 764 | 150999 |
449 | 709 | 151708 |
448 | 720 | 152428 |
447 | 721 | 153149 |
446 | 694 | 153843 |
445 | 694 | 154537 |
444 | 666 | 155203 |
443 | 708 | 155911 |
442 | 675 | 156586 |
441 | 659 | 157245 |
440 | 624 | 157869 |
439 | 641 | 158510 |
438 | 608 | 159118 |
437 | 643 | 159761 |
436 | 663 | 160424 |
435 | 639 | 161063 |
434 | 588 | 161651 |
433 | 613 | 162264 |
432 | 595 | 162859 |
431 | 601 | 163460 |
430 | 545 | 164005 |
429 | 573 | 164578 |
江苏高考一分一段表在哪里查询
江苏高考一分一段表可以通过所在省的教育考试院进行查询,考生需要进入到高考成绩查询界面,一般旁边会有排名情况,数字反映的就是高考位次
1.搜索各省市的教育考试院,并按照箭头所指打开教育考试院的官方网站;
2.在官方网站上找到普通高考类目,然后找到箭头所指一分一段表,单击进入;
3.第三步,选择要查询的类别。为文史类查询为例,点击打开;
4.最后一步,在显示的表格中,就可以查看到相关位次,根据自身的高考成绩查看即可;
提示:想要知道自己高考分数如何填报志愿、适合上什么大学,下方“测测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文物理类,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。