2023计划已经公布,其中,学校在知识产权专业招生60人,数据科学与大数据技术专业招生35人,社会工作专业招生70人,下面小编为大家带来2023青岛农业大学各省招生计划及招生人数,希望对您有所帮助!2023青岛农业大学在各省的招生专业及人数2023青岛农业大学在山东测控技术与仪器专业拟招60人,应用化学专业拟招100人,具体专业招生计划如下:录取批次、专业名称学制预计年学费合计山东山西广西河北河南...
2023 计划已经公布,其中,学校在知识产权专业招生60人,数据科学与大数据技术专业招生35人,社会工作专业招生70人,下面小编为大家带来2023青岛农业大学各省招生计划及招生人数,希望对您有所帮助!
2023青岛农业大学在各省的招生专业及人数
2023青岛农业大学在山东测控技术与仪器专业拟招60人,应用化学专业拟招100人,具体专业招生计划如下:
录取批次、专业名称 | 学制 | 预计年学费 | 合计 | 山东 | 山西 | 广西 | 河北 | 河南 | 广东 | 贵 |
州 | ||||||||||
总计 | 7575 | 6588 | 45 | 80 | 70 | 40 | 50 | 102 | ||
动物科学 (公费农科生) | 四 | 免费 | 19 | 19 | 省属公费农科生面向济南就业3人、枣庄1人、烟台4人、潍坊4人、泰安1人、日照1人、临沂1人、德州3人,菏泽1人。 | |||||
农学 (公费农科生) | 四 | 免费 | 25 | 25 | 省属公费农科生面向济南就业3人、枣庄2人、烟台2人、威海2人、日照3人、临沂1人、德州8人、滨州3人、菏泽1人。 | |||||
农业资源与环境 (公费农科生) | 四 | 免费 | 14 | 14 | 省属公费农科生面向济南就业3人、淄博1人、烟台1人、泰安2人、德州6人、菏泽1人。 | |||||
植物保护 (公费农科生) | 四 | 免费 | 28 | 28 | 省属公费农科生面向济南就业4人、枣庄2人、烟台3人、泰安1人、威海1人、德州13人、滨州3人、菏泽1人。 | |||||
种子科学与工程 (新农科实验班) | 四 | 6325 | 70 | 68 | 2 | |||||
_农学 (含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 140 | 140 | ||||||
_植物保护 (含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 182 | 128 | 5 | 4 | 7 | 5 | ||
_园艺 (含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 120 | 70 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | |
园林 (含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 120 | 82 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||
烟草 (含创新实验班30人) | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||
_食品质量与安全 (含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 114 | 114 | ||||||
食品科学与工程 (含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 114 | 74 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||
_农业资源与环境 (含创新实验班30人) | 四 | 6325 | 126 | 126 | ||||||
动物医学 (含创新实验班30人) | 五 | 6600 | 180 | 180 | ||||||
_动物科学 (含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 281 | 214 | 6 | 4 | 4 | 8 | ||
_草业科学 (含创新实验班30人) | 四 | 5500 | 65 | 33 | 2 | 3 | ||||
农林经济管理 (含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 120 | 103 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 四 | 5500 | 60 | 56 | ||||||
_农业机械化及其自动化 | 四 | 6600 | 90 | 87 | ||||||
生物科学(创新实验班) | 四 | 6325 | 210 | 186 | 4 | 3 | 5 | |||
材料化学 | 四 | 6325 | 70 | 70 | ||||||
测控技术与仪器 | 四 | 5500 | 60 | 60 | ||||||
电气工程及其自动化 | 四 | 6325 | 105 | 91 | 3 | 1 | 4 | |||
电子信息工程 | 四 | 5500 | 35 | 35 | ||||||
工程造价 | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||
计算机科学与技术 | 四 | 6325 | 35 | 33 | 2 | |||||
建筑环境与能源应用工程 | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||
土木工程 | 四 | 6325 | 210 | 190 | 4 | 5 | ||||
数据科学与大数据技术 | 四 | 5500 | 35 | 35 | ||||||
功能材料 | 四 | 5500 | 70 | 66 | ||||||
应用化学 | 四 | 6600 | 100 | 100 | ||||||
财务管理 | 四 | 6325 | 105 | 95 | 1 | 2 | 1 | |||
朝鲜语 | 四 | 4400 | 60 | 52 | 4 | 3 | ||||
传播学 | 四 | 4400 | 60 | 60 | ||||||
电子商务 | 四 | 5500 | 105 | 86 | 2 | 4 | 4 | |||
公共事业管理 | 四 | 5500 | 125 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
汉语言文学 | 四 | 4400 | 125 | 119 | 1 | 1 | 2 | |||
会计学 | 四 | 5500 | 105 | 96 | 2 | |||||
经济与金融 | 四 | 5500 | 105 | 105 | ||||||
日语 | 四 | 4400 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | |||
社会工作 | 四 | 4400 | 70 | 60 | 2 | |||||
物流管理 | 四 | 6325 | 100 | 100 | ||||||
英语 | 四 | 5060 | 90 | 81 | 2 | 2 | 2 | |||
知识产权 | 四 | 4400 | 60 | 52 | 2 | |||||
_茶学 | 四 | 6325 | 50 | 30 | 6 | 6 | ||||
动物药学 | 四 | 5500 | 35 | 35 | ||||||
风景园林 | 四 | 6600 | 105 | 94 | 6 | |||||
海洋资源与环境 | 四 | 6325 | 70 | 70 | ||||||
化学工程与工艺 | 四 | 6325 | 70 | 67 | 3 | |||||
建筑学 | 五 | 5500 | 70 | 70 | ||||||
_粮食工程 | 四 | 6325 | 42 | 38 | 4 | |||||
_林学 | 四 | 6325 | 90 | 58 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||
_马业科学 | 四 | 5500 | 70 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
_设施农业科学与工程 | 四 | 5500 | 70 | 56 | 4 | 4 | ||||
药学 | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||
制药工程 | 四 | 6325 | 90 | 76 | 3 | 4 | ||||
_智慧农业 | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||
_水产养殖学 | 四 | 6600 | 140 | 49 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 |
_水族科学与技术 | 四 | 6325 | 50 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | |
_水生动物医学 | 四 | 6325 | 70 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
环境工程 | 四 | 6325 | 80 | 60 | 3 | 3 | 3 | |||
环境科学 | 四 | 6325 | 70 | 55 | 3 | 3 | 3 | |||
环境生态工程 | 四 | 6325 | 70 | 50 | 3 | 4 | 3 | |||
_草坪科学与工程 | 四 | 5500 | 70 | 35 | 2 | 4 | ||||
土地科学与技术 | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||
农业智能装备工程 | 四 | 5500 | 60 | 60 | ||||||
智能科学与技术 | 四 | 5500 | 35 | 35 | ||||||
英语(跨境电商方向) | 四 | 8800 | 90 | 90 | ||||||
经济与金融 | 四 | 8800 | 70 | 70 | ||||||
(财富管理方向) | ||||||||||
电子信息工程 (机器人方向) | 四 | 10400 | 200 | 200 | ||||||
计算机科学与技术 (软件外包Java方向) | 四 | 10400 | 240 | 240 | ||||||
计算机科学与技术 (大数据、云计算、信息安全方向) | 四 | 10400 | 200 | 200 | ||||||
风景园林 (虚拟仿真设计方向) | 四 | 10400 | 80 | 80 | ||||||
农学 (4+0,中英双学位) | 四 | 58000 | 60 | 60 | ||||||
农业资源与环境 (4+0,中英双学位) | 四 | 58000 | 60 | 60 | ||||||
食品科学与工程 (4+0,中英双学位) | 四 | 58000 | 90 | 90 | ||||||
物流管理 (4+0,中英双学位) | 四 | 58000 | 90 | 90 | ||||||
动物医学 (5+0,中乌双学位) | 五 | 51000 | 80 | 80 | ||||||
广播电视编导 | 四 | 10120 | 60 | 60 | ||||||
环境设计 | 四 | 8800 | 70 | 47 | 10 | 5 | ||||
视觉传达设计 | 四 | 8800 | 80 | 60 | 10 | 5 | ||||
绘画 | 四 | 10120 | 60 | 60 | ||||||
动画 | 四 | 10560 | 60 | 41 | 10 | |||||
产品设计(首饰设计) | 四 | 8800 | 36 | 32 | ||||||
动画 (4+0,中韩双学位) | 四 | 51000 | 60 | 60 | ||||||
产品设计(3+4) | 四 | 9000 | 61 | 61 | ||||||
动画(3+4) | 四 | 9000 | 33 | 33 |
青岛农业大学怎么样
青岛农业大学在全国“双非”院校中属于档次比较高的大学,学校是教育部本科教学工作水平评估优秀学校,是山东省“高水平大学”建设单位、山东省一流学科立项建设单位,被评为“山东特色名校工程”首批立项重点建设大学。
青岛农业大学植物学与动物学、农业科学、化学学科位居ESI全球排名前1%。水产学科为山东省“高水平学科”,水产学科、植物学与动物学(含草学)为山东省一流学科,这些学科专业实力强劲,值得考生报考选择。
青岛农业大学简介
青岛农业大学始建于1951年,建有城阳、平度、莱阳、蓝谷四个校区和胶州现代农业科技示范园。学校总占地面积5220亩,校舍建筑总面积110余万平方米,仪器设备总值3.99亿元。
在长期的办学实践中,学校铸就了“厚德、博学、笃行、致远”的校训和“勤奋、严谨、求实、创新”的校风,形成了“矢志三农、勤奋求实,自强不息、追求卓越,培养高素质应用型人才”的办学特色,是教育部本科教学工作水平评估优秀学校,被评为“山东特色名校工程”首批立项重点建设大学,被列为山东省一流学科立项建设单位。
青岛农业大学毕业生的就业前景岗位好不好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 化学工程与工艺 | 化工工程 | 22.2% |
2 | 化学工程与工艺 | 销售业务 | 10.5% |
3 | 化学工程与工艺 | 生产管理 | 5.7% |
4 | 化学工程与工艺 | 质量管理 | 4.5% |
5 | 化学工程与工艺 | 生产工艺 | 2.3% |
6 | 土地资源管理 | 房地产规划/开发 | 23.8% |
7 | 土地资源管理 | 销售业务 | 8.8% |
8 | 土地资源管理 | 行政/后勤/文秘 | 6.2% |
9 | 土地资源管理 | 建筑/土木工程 | 4.8% |
10 | 土地资源管理 | 项目管理/协调 | 1.2% |
11 | 食品科学与工程 | 质量管理 | 15.9% |
12 | 食品科学与工程 | 销售业务 | 11.5% |
13 | 食品科学与工程 | 食品/饮料 | 8.5% |
14 | 食品科学与工程 | 生产管理 | 5.9% |
15 | 食品科学与工程 | 行政/后勤/文秘 | 4.1% |
16 | 智慧农业 | 销售业务 | 13.9% |
17 | 智慧农业 | 农业/林业/种植 | 8.7% |
18 | 智慧农业 | 行政/后勤/文秘 | 8.3% |
19 | 智慧农业 | 人力资源 | 4.7% |
20 | 智慧农业 | 建筑设计/规划 | 4.3% |
21 | 植物保护 | 销售业务 | 18.0% |
22 | 植物保护 | 农业/林业/种植 | 9.6% |
23 | 植物保护 | 行政/后勤/文秘 | 7.4% |
24 | 植物保护 | 销售行政 | 4.2% |
25 | 植物保护 | 市场 | 3.8% |
26 | 电气工程及其自动化 | 电气/自动化 | 22.4% |
27 | 电气工程及其自动化 | 电力 | 7.4% |
28 | 电气工程及其自动化 | 销售业务 | 5.6% |
29 | 电气工程及其自动化 | 项目管理/协调 | 4.5% |
30 | 电气工程及其自动化 | 电子 | 2.5% |
青岛农业大学毕业生的就业情况怎么样
英语专业应届毕业月薪6470元、应届生平均月薪7502元、毕业两年月薪10444元、毕业5年薪酬12872元。
动物科学专业应届毕业月薪5000元、应届生平均月薪6016元、毕业两年月薪9583元、毕业5年薪酬12706元。
园林专业应届毕业月薪4250元、应届生平均月薪5301元、毕业两年月薪7829元、毕业5年薪酬10964元。