全国各地区学生放暑假时间不是统一规定的,具体暑假放假安排以学校为单位自行规定,基本上都是在七月中旬开始放暑假,八月末到九月初开学。以下是小编收集的关于2023全国各大学暑假放假时间和截止时间的相关内容,供大家参考!2023年各大学暑假放假时间和截止时间院校名称省份暑假开始时间暑假结束时间暑假时长香港中文大学(深圳)广东5月20日9月初约100天北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院广东6月6日9月...
全国各地区学生放暑假时间不是统一规定的,具体暑假放假安排以学校为单位自行规定,基本上都是在七月中旬开始放暑假,八月末到九月初开学。以下是小编收集的关于2023全国各大学暑假放假时间和截止时间的相关内容,供大家参考!
2023年各大学暑假放假时间和截止时间
院校名称 | 省份 | 暑假开始时间 | 暑假结束时间 | 暑假时长 |
香港中文大学(深圳) | 广东 | 5月20日 | 9月初 | 约100天 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 6月6日 | 9月11日 | 78 |
上海农林职业技术学院 | 上海 | 6月21日 | 9月15日 | 87 |
清华大学 | 北京 | 6月26日(夏季学期及暑假) | 9月17日 | 84 |
北京大学 | 北京 | 校本部:6月26日医学部:7月10日深研院:7月3日 | 校本部:9月10日医学部:9月3日深研院:9月3日 | 校本部:81医学部:54深研院:63 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 6月25日 | 9月9日 | 77 |
上海应用技术大学 | 上海 | 6月19日 | 9月2日 | 76 |
南方科技大学 | 广东 | 6月26日 | 9月8日 | 75 |
上海外国语大学 | 上海 | 6月26日 | 9月7日 | 74 |
北京航空航天大学 | 北京 | 6月26日(第三学期含暑假) | 9月3日 | 70 |
上海杉达学院 | 上海 | 7月3日 | 9月10日 | 70 |
华东师范大学 | 上海 | 7月3日 | 9月9日 | 69 |
上海健康医学院 | 上海 | 7月10日 | 9月16日 | 69 |
上海科技大学 | 上海 | 7月10日 | 9月16日 | 69 |
北京交通大学 | 北京 | 6月26日(夏季学期及暑假) | 9月1日 | 68 |
信阳农林学院 | 河南 | 6月26日 | 9月1日 | 68 |
上海公安学院 | 上海 | 6月26日 | 9月1日 | 68 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 7月3月 | 9月8日 | 68 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 7月1日 | 9月4日 | 66 |
安康学院 | 陕西 | 7月1日 | 9月4日 | 66 |
上海海洋大学 | 上海 | 7月1日 | 9月4日 | 66 |
中国人民大学 | 北京 | 7月1日(国际小学期7.3-7.21) | 9月3日 | 65 |
河南中医药大学 | 河南 | 7月1日 | 9月3日 | 65 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 7月1日 | 9月3日 | 65 |
成都农业科技职业学院 | 四川 | 21级学生6月30日;22级学生7月16日 | 21级学生9月1日;22级学生9月1日 | 21级64天;22级48天 |
河南财经政法大学 | 河南 | 7月3日 | 9月3日 | 63 |
河南科技学院 | 河南 | 7月1日 | 9月1日 | 63 |
平顶山学院 | 河南 | 7月10日 | 9月10日 | 63 |
商丘工学院 | 河南 | 6月24日 | 8月25日 | 63 |
上海师范大学 | 上海 | 7月10日 | 9月10日 | 63 |
东华理工大学 | 江西 | 7月1日 | 9月1日 | 63 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 6月26日 | 8月27日 | 63 |
上海工程技术大学 | 上海 | 7月8日 | 9月8日 | 63 |
上海海事大学 | 上海 | 7月10日 | 9月10日 | 63 |
上海旅游高等专科学校 | 上海 | 7月10日 | 9月10日 | 63 |
韩山师范学院 | 广东 | 7月3日 | 9月2日 | 62 |
上海戏剧学院 | 上海 | 7月3日 | 9月2日 | 62 |
广东工程职业技术学院 | 广东 | 7月3日 | 9月2-3日 | 约62日 |
河南农业大学 | 河南 | 7月3日 | 9月1日 | 61 |
铁道警察学院 | 河南 | 7月3日 | 9月1日 | 61 |
河南科技大学 | 河南 | 7月3日 | 9月1日 | 61 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 7月8日 | 9月6日 | 61 |
上海海关学院 | 上海 | 6月26日 | 8月25日 | 61 |
上海商学院 | 上海 | 7月17日 | 9月15日 | 61 |
上海政法学院 | 上海 | 7月17日 | 9月15日 | 61 |
河南财政金融学院 | 河南 | 7月3日 | 8月31日 | 60 |
上海电力大学 | 上海 | 6月24日 | 8月22日 | 60 |
广东轻工职业技术学院 | 广东 | 6月27日 | 8月24日 | 59 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 7月3日 | 8月30日 | 59 |
西安医学院 | 陕西 | 7月8日 | 9月4日 | 59 |
广州城建职业学院 | 广东 | 7月6日 | 9月1日 | 58 |
华东理工大学 | 上海 | 7月8日 | 9月3日 | 58 |
南京邮电大学 | 江苏 | 7月1日 | 8月27日 | 58 |
深圳信息职业技术学院 | 广东 | 7月6日 | 8月31日 | 57 |
中原工学院 | 河南 | 7月1日 | 8月26日 | 57 |
北京邮电大学 | 北京 | 7月1日 | 8月26日 | 57 |
西南石油大学 | 四川 | 6月29日 | 8月24日 | 57 |
成都信息工程大学 | 四川 | 7月6日 | 8月31日 | 57 |
上海中医药大学 | 上海 | 7月10日 | 9月4日 | 57 |
华南师范大学 | 广东 | 7月10日 | 9月3日 | 56 |
华南农业大学 | 广东 | 7月3日 | 8月27日 | 56 |
广州城市理工学院 | 广东 | 7月3日 | 8月27日 | 56 |
河南师范大学 | 河南 | 7月3日 | 8月27日 | 56 |
河南工业大学 | 河南 | 7月10日 | 9月3日 | 56 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 7月3日 | 8月27日 | 56 |
新乡工程学院 | 河南 | 6月26日 | 8月20日 | 56 |
上海交通大学 | 上海 | 7月17日 | 9月10日 | 56 |
北京师范大学 | 北京 | 7月1日 | 8月25日 | 56 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 7月10日 | 9月3日 | 56 |
北京物资学院 | 北京 | 7月3日 | 8月27日 | 56 |
广东科技学院 | 广东 | 7月1日 | 8月25日 | 56 |
南昌航空大学 | 江西 | 7月3日 | 8月27日 | 56 |
福建师范大学 | 福建 | 7月8日 | 9月1日 | 56 |
西南财经大学 | 四川 | 7月9日 | 9月2日 | 56 |
成都职业技术学院 | 四川 | 7月10日 | 9月3日 | 56 |
上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 7月10日 | 9月3日 | 56 |
上海行健职业学院 | 上海 | 7月10日 | 9月3日 | 56 |
上海理工大学 | 上海 | 7月3日 | 8月27日 | 56 |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 7月10日 | 9月3日 | 56 |
汕头大学 | 广东 | 7月8日 | 8月31日 | 55 |
华侨大学 | 福建 | 7月10日 | 9月1日 | 54 |
西安石油大学 | 陕西 | 7月6日 | 8月28日 | 54 |
广东省外语艺术职业学院 | 广东 | 7月6日 | 8月28日 | 54 |
广东财经大学 | 广东 | 7月9日 | 8月29日 | 52 |
广东茂名健康职业学院 | 广东 | 7月5日 | 8月25日 | 52 |
广州理工学院 | 广东 | 7月10日 | 8月30日 | 52 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 7月15日 | 9月4日 | 52 |
西安体育学院 | 陕西 | 7月15日 | 9月4日 | 52 |
西安外国语大学 | 陕西 | 7月15日 | 9月4日 | 52 |
西安文理学院 | 陕西 | 7月8日 | 8月28日 | 52 |
长安大学 | 陕西 | 7月8日 | 8月28日 | 52 |
陕西师范大学 | 陕西 | 7月15日 | 9月4日 | 52 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 7月8日 | 8月28日 | 52 |
陕西理工大学 | 陕西 | 7月8日 | 8月28日 | 52 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 7月15日 | 9月4日 | 52 |
西安航空学院 | 陕西 | 7月8日 | 8月28日 | 52 |
西南交通大学 | 四川 | 7月10日 | 8月30日 | 52 |
成都理工大学 | 四川 | 7月10日 | 8月30日 | 52 |
西华大学 | 四川 | 7月10日 | 8月30日 | 52 |
上海音乐学院 | 上海 | 7月3日 | 8月23日 | 52 |
深圳大学 | 广东 | 7月10日 | 8月29日 | 51 |
深圳技术大学 | 广东 | 7月10日 | 8月29日 | 51 |
广州大学 | 广东 | 7月8日 | 8月27日 | 51 |
东华大学 | 上海 | 7月10日 | 8月29日 | 51 |
成都医学院 | 四川 | 7月8日 | 8月27日 | 51 |
深圳职业技术学院 | 广东 | 7月10日 | 8月28日 | 50 |
上海东海职业技术学院 | 上海 | 7月10日 | 8月28日 | 50 |
中山大学 | 广东 | 7月9日 | 8月26日 | 49 |
华南理工大学 | 广东 | 7月10日 | 8月27日 | 49 |
广东工业大学 | 广东 | 7月10日 | 8月27日 | 49 |
郑州大学 | 河南 | 7月24日 | 9月10日 | 49 |
上海大学 | 上海 | 7月10日 | 8月27日 | 49 |
吉林大学 | 吉林 | 7月10日 | 8月27日 | 49 |
四川大学 | 四川 | 7月9日 | 8月26日 | 49 |
武汉大学 | 湖北 | 7月16日 | 9月2日 | 49 |
青岛农业大学 | 山东 | 7月3日 | 8月20日 | 49 |
武汉科技大学 | 湖北 | 7月10日 | 8月27日 | 49 |
西南交通大学 | 四川 | 7月10日 | 8月27日 | 49 |
石河子大学 | 新疆 | 7月3日 | 8月20日 | 49 |
四川师范大学 | 四川 | 7月10日 | 8月27日 | 49 |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 7月8日 | 8月25日 | 49 |
广州华立科技职业学院 | 广东 | 7月8日 | 8月25日 | 49 |
广州番禺职业技术学院 | 广东 | 7月8日 | 8月25日 | 49 |
阳江职业技术学院 | 广东 | 7月9日 | 8月25日 | 48 |
广州体育学院 | 广东 | 7月10日 | 8月25日 | 47 |
广东松山职业技术学院 | 广东 | 7月10日 | 8月25日 | 47 |
广东科学技术职业学院 | 广东 | 7月10日 | 8月25日 | 47 |
东南大学 | 江苏 | 6月26日 | 8月11日 | 47 |
成都东软学院 | 四川 | 7月17日 | 9月1日 | 47 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 7月10日 | 8月25日 | 46 |
同济大学 | 上海 | 7月28日 | 9月11日 | 45 |
广州华商学院 | 广东 | 7月10日 | 8月23日 | 45 |
中国海洋大学 | 山东 | 7月6日 | 8月19日 | 45 |
西安交通大学 | 陕西 | 7月22日 | 9月4日 | 45 |
西北大学 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
西安工程大学 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
西安理工大学 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
延安大学 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
西安科技大学 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
西安财经大学 | 陕西 | 7月22日 | 9月4日 | 45 |
西安工业大学 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
榆林学院 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
西安邮电大学 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
商洛学院 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
西安翻译学院 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
西北政法大学 | 陕西 | 7月15日 | 8月28日 | 45 |
五邑大学 | 广东 | 7月9日 | 8月19日 | 42 |
成都中医药大学 | 四川 | 7月17日 | 8月27日 | 42 |
成都体育学院 | 四川 | 7月17日 | 8月27日 | 42 |
成都锦城学院 | 四川 | 7月16日 | 8月26日 | 42 |
四川电影电视学院 | 四川 | 7月17日 | 8月27日 | 42 |
广东女子职业技术学院 | 广东 | 7月10日 | 8月19日 | 41 |
烟台大学 | 山东 | 7月10日 | 8月18日 | 40 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 7月10日 | 8月18日 | 40 |
四川旅游学院 | 四川 | 7月17日 | 8月24日 | 39 |
西北工业大学 | 陕西 | 7月22日 | 8月28日 | 38 |
南京大学 | 江苏 | 7月24日 | 8月27日 | 35 |
成都文理学院 | 四川 | 7月24日 | 8月27日 | 35 |
中国政法大学 | 北京 | 7月29日 | 8月26日 | 29 |
上海财经大学 | 上海 | 8月7日 | 9月2日 | 27 |
新乡学院 | 河南 | 6月19日-23日考试考试结束第二天假期开始 | ||
漯河医学高等专科学校 | 河南 | 6月19日 | ||
安庆师范大学 | 安徽 | 6月19日 | ||
新乡医学院 | 河南 | 6月24日 | ||
许昌学院 | 河南 | 6月24日 | ||
黄河交通学院 | 河南 | 6月24日 | ||
复旦大学 | 上海 | 6月25日 | ||
河源职业技术学院 | 广东 | 6月30日 | ||
新乡医学院三全学院 | 河南 | 6月26日 | ||
周口师范学院 | 河南 | 6月26日 | ||
南阳师范学院 | 河南 | 6月26日 | ||
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 6月26日 | ||
郑州经贸学院 | 河南 | 6月30日 | ||
郑州商学院 | 河南 | 6月30日 | ||
河南牧业经济学院 | 河南 | 7月1日 | ||
信阳师范学院 | 河南 | 7月1日 | ||
清远职业技术学院 | 广东 | 7月1日 | ||
江门职业技术学院 | 广东 | 7月1日 | ||
惠州城市职业学院 | 广东 | 7月1日 | ||
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 7月1日 | ||
上海交通职业技术学院 | 上海 | 7月1日 | ||
郑州师范学院 | 河南 | 7月2日 | ||
黄淮学院 | 河南 | 7月2日 | ||
深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 7月3日 | ||
安阳师范学院 | 河南 | 7月3日 | ||
河南理工大学 | 河南 | 7月3日 | ||
河南工程学院 | 河南 | 7月3日 | ||
商丘师范学院 | 河南 | 7月3日 | ||
郑州西亚斯学院 | 河南 | 7月3日 | ||
郑州财经学院 | 河南 | 7月3日 | ||
河南工学院 | 河南 | 7月3日 | ||
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 7月3日 | ||
浙江大学 | 浙江 | 7月3日 | ||
北京工商大学 | 北京 | 7月3日 | ||
上海第二工业大学 | 上海 | 7月3日 | ||
中山职业技术学院 | 广东 | 7月4日 | ||
肇庆学院 | 广东 | 7月5日 | ||
广东碧桂园职业学院 | 广东 | 7月8日 | ||
华北水利水电大学 | 河南 | 7月8日 | ||
中国音乐学院 | 北京 | 7月8日 | ||
广州工程技术职业学院 | 广东 | 7月8日 | ||
暨南大学 | 广东 | 7月8日 | ||
陕西科技大学 | 陕西 | 7月8日 | ||
广州航海学院 | 广东 | 7月8日 | ||
惠州学院 | 广东 | 7月8日 | ||
广州美术学院 | 广东 | 7月8日 | ||
嘉应学院 | 广东 | 7月8日 | ||
广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 7月8日 | ||
广州新华学院 | 广东 | 7月8日 | ||
东莞理工学院 | 广东 | 7月8日 | ||
广东海洋大学 | 广东 | 7月8日 | ||
上海建桥学院 | 上海 | 7月8日 | ||
上海震旦职业学院 | 上海 | 7月8日 | ||
四川农业大学 | 四川 | 7月8日 | ||
四川音乐学院 | 四川 | 7月8日 | ||
上海体育学院 | 上海 | 7月8日 | ||
成都师范学院 | 四川 | 7月8日 | ||
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 7月10日 | ||
温州大学 | 浙江 | 7月10日 | ||
西安音乐学院 | 陕西 | 7月10日 | ||
湛江科技学院 | 广东 | 7月10日 | ||
广东理工职业学院 | 广东 | 7月11日 | ||
广州软件学院 | 广东 | 7月13日 | ||
广东理工学院. | 广东 | 预计7月中旬 | ||
华南农业大学珠江学院 | 广东 | 预计7月中旬 | ||
浙江外国语学院 | 浙江 | 7月15日 | ||
珠海艺术职业学院 | 广东 | 7月15日 | ||
成都工业学院 | 四川 | 7月15日 | ||
广州南洋理工职业学院 | 广东 | 7月16日 | ||
东莞城市学院 | 广东 | 7月17日 | ||
广州城市职业学院 | 广东 | 7月17日 | ||
西南民族大学 | 四川 | 7月17日 | ||
上海电机学院 | 上海 | 7月17日 | ||
广州中医药大学 | 广东 | 7月17日 | ||
四川水利职业技术学院 | 四川 | 7月22日 | ||
西安外事学院 | 陕西 | 7月22日 | ||
华东政法大学 | 上海 | 7月24日 | ||
广州松田职业学院 | 广东 | 9月2-3日 | ||
广东建设职业技术学院 | 广东 | 9月2-3日 | ||
注:1.本表格数据整理自各院校官网校历,如有时间变动请以学校通知为准。2.因部分高校暂未公布校历,本表为不完全盘点,仅供参考。 |
大学放假一般多少天
1、暑假:大学生的暑假比较长,大部分都是50天~65天,所以在暑假的时候,大学生是可以做很多事情的,建议不要荒废暑假的时光。
2、寒假:而大学生的寒假比起一般的初中生、高中生也是比较长的,大部分都是35天左右,不过也有一些学校会放40天左右。
填好高考志愿,前程阳光灿烂。点击“免费测试你能上什么大学”吧!
大学生暑假须知
漫长的假期,同学们会做些什么呢?相信不少同学会选择暑期兼职,既能增加收入,也能积累社会经验。在选一个工作前提下,你应该注意:
1.选择正规招聘/兼职网站;
2.注意个人信息保护;
3.谨防传销等非法组织诱骗;
4.保管好财务。
大学生暑假安全注意事项
一、乘车安全注意事项
1、按车票指定的日期、车次乘车,不乘坐非法运营车辆。
2、要提高警惕,时刻注意自身财物安全,贵重物品随身携带保管好,防范偷窃。
3、与陌生人交流要慎重,不要将自己的手机号码等个人信息、学校和家庭等相关信息轻易告诉陌生人,不让不熟悉的人看管物品,更不要随意跟不认识的人下车换车,以免受骗。
4、一些重要的证件例如身份证、银行卡等要注意保管,不要放在同一处,以免造成不必要的损失。
5、严禁携带危险物品,如炸药、鞭炮、汽油、煤油、液压气体等易燃、易爆物品上车。
6、切忌贪心,不是自己的物品不拾取。现有不少作案者用花言巧语或用“丢包、丢钱、丢金器”等伎俩,引诱乘客上当受骗从而进行敲诈勒索。
7、在车多人挤的地方不要随便乱放行李,尽量把行李放在座位附近,防止失窃;不要贪心,不是自己的物品千万不要拾取。
8、若发生意外事件,应采取一些自防自救措施:身体要紧靠在牢固的物体上,低下头,下巴紧贴胸前,以防头部受伤;事故车辆没有静止,千万不要尝试跳车;车辆静止后,若靠近门旁应想办法尽快离开;如座位不靠门旁,则应留在原位,大声呼救,尽快将遇险的信息传递出去,以便救援人员及时前来抢救。
六种情形要格外小心:上车时和开车前;快到中途站停车前;在中途站下车购物时;身边旅客频频翻动行李;夜间乘车打瞌睡时;车上遇到“热心人”。
二、社会实践时,个人要防范
长假将至,部分学生计划着利用假期外出打工,一来体验生活,增长社会经验,二来劳动挣钱,补贴学习之用,减轻家庭负担。此心可嘉,但社会复杂,同学们在走上社会的时候还是多加一份小心,努力避免自己的人身、财产受到无所谓的伤害,小编为此准备了以下注意事项,希望大家留心。
1、确保招工信息来源可靠,不要轻信街头或者校园的小广告。如果是通过中介打工,要核实中介公司的营业执照和经营范围;如果自己判断不清楚,及时向家长、老师询问或向有关部门(公安、工商等)咨询。
2、不轻易交纳任何押金,当用工单位以管理为名,收取一定数额的押金或保证金时,要谨慎,以防缴纳后,被单位以各种名由扣留,不予返还。
3、防止陷入传销陷阱,本来是以销售人员的名义上岗工作,公司却让应聘者如法炮制去哄骗别人,有些同学在高回扣的诱惑之下,甚至不惜欺骗自己的同学、亲戚、老师和朋友。结果是骑虎难下,最终只得白搭上一笔钱,使自己 的身心受到巨大伤害。同时,通过同学或朋友介绍找工作的大学生,也要注意维护自己的合法权益,防止陷入传销陷阱。
4、不抵押任何证件,当用工单位要求以学生本人的有关证件作抵押时,一定要拒绝,谨防证件流失到不法分子手中,成为非法活动的工具,证件的复印件也要谨慎使用。
5、不到娱乐场所工作,娱乐场所鱼龙混杂,良莠不齐,常常有不法分子出没。为保障人身安全,尽量不要到酒吧、歌舞厅等一类的娱乐场所工作。
6、女生不单独外出约见,有的女生的自我保护和防范意识比较差,在对方约见时,不加考虑就去见面,有时会遇到危险。建议女生不要单独外出约见,尽量不要在夜间工作,如果可能的话,可以和同学结伴外出工作。
7、防止网上欺骗,有的个人或者小公司在网上发布信息,要求应聘者通过电子邮件等方式工作,比如翻译、创作等。然而学生从网上把邮件、创意等内容发过去以后,就会被告之不能采用,其实他们已经利用了学生的信息或智力资源,但是在网上很难取证。
8、与家长、老师、同学保持通讯联系,让家长和老师、同学知道自己所在的地方、所从事的工作等,避免因通讯不畅、信息不通造成安全隐患。
9、由于大学生普遍阅历较少、社会经验不足,希望大家多向家长、老师请教,多听朋友意见,三思而后行,打工地点尽量选择在离家较近或有亲友所在的地方。
10、出入餐厅、教室、公交车等公共场所,贵重物品要随身携带,不要图一时省事存侥幸心理,随意放置,给不法分子留下可乘之机。
11、遇到意外情况一要沉着冷静,二要尽快拨打110报警。同时还要牢记,生命至上。万一遇有抢劫等暴力侵犯,适时与不法分子周旋,不可死保钱财,因小失大,毕竟生命是最可宝贵的,而“千金散尽还复来”。
三、居家时注意事项
1、保持通讯手段畅通。
2、注意人身安全,不要接触易燃易爆物品。
3、注意饮食卫生,预防传染性疾病,不要过量饮酒。
4、注意文明,不得做与学生身份不相符合的行为。
5、“崇尚科学、抵制邪教,热爱生活,珍惜生命”。不搞迷信,不参加邪教组织;不吸毒,自觉抵制毒品;适度休息,做好自我心理调整。
6、在家期间保证生活有规律,饮食健康;尤其要切忌暴饮暴食。另外,与朋友聚会时,也要注意饮食安全。
7、不赌博、不酗酒、不打架;不浏览黄色网站;不传播计算机网络中的反动言论。
四、交通安全
1、自觉遵守交通规则,不在公路上跑闹玩耍。
2、回家的途中不要乘坐黑车、无牌无照的车、人员超载以及车况较差的车辆;
3、家中有车的同学,要提醒家长驾车时不超速,不超载,不疲劳驾驶,酒后不驾驶,文明行车。
4、文明乘车,乘车主动让座,不得在车厢内大声喧哗。
五、预防火灾
1、在生活中要注意消除火灾隐患,做到不玩火,注意防火。
2、常见的灭火方法:用水灭火、用东西盖住灭火、用沙灭火。
3、遇到不可控制的火势要及时逃生和拨打119报警。
六、防溺水
1、不得到水库、水坑、河等危险的地方玩耍、洗澡。
2、游泳应在有安全保障的游泳池内进行,严禁在非游泳区内游泳。
3、下水前应做全身运动,充分活动关节,放松肌肉,以免下水后发生抽筋、扭伤等事故。
4、遇到有人溺水,要高喊呼救,尽早报警。
七、驾校培训
1、报名驾校时,要谨慎选择,确认驾校的合法性。
2、不要私自签订任何不合法、不合理的合同。
3、要多与父母老师沟通,确保学车的安全性,防止被虚假驾校欺骗。
4、尽量选择离家较近的驾校,不要独自去很远的地方学车,避免出现意外。