2022年哈尔滨医科大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨医科大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分606分,本科普通批A段录取分数综合最低分591分,本科普通批A段录取分数综合最低分557分,本科普通批A段录取分数综合最低分587分,本科普通批A段录取分数综合最低分589分,本科普通批A段录取分数综合最低分579分。具体详见如下表格:2022年哈尔滨医科大学在天津录取分数线(最...
2022年哈尔滨医科大学在天津的招生录取分数线已经发布:哈尔滨医科大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分606分,本科普通批A段录取分数综合最低分591分,本科普通批A段录取分数综合最低分557分,本科普通批A段录取分数综合最低分587分,本科普通批A段录取分数综合最低分589分,本科普通批A段录取分数综合最低分579分。具体详见如下表格:
2022年哈尔滨医科大学在天津录取分数线(最低分+最低位次)
1.综合:
年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 哈尔滨医科大学6组 | 本科普通批A段 | 606/12910 | 463 |
2022 | 哈尔滨医科大学5组 | 本科普通批A段 | 591/16021 | 463 |
2022 | 哈尔滨医科大学4组 | 本科普通批A段 | 557/23094 | 463 |
2022 | 哈尔滨医科大学3组 | 本科普通批A段 | 587/16827 | 463 |
2022 | 哈尔滨医科大学2组 | 本科普通批A段 | 589/16424 | 463 |
2022 | 哈尔滨医科大学1组 | 本科普通批A段 | 579/18541 | 463 |
查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ |
哈尔滨医科大学在天津的历年录取分数线(2017-2021)
考生们可以根据往年哈尔滨医科大学的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!
1、2021哈尔滨医科大学在天津录取分数线
年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 综合 | 哈尔滨医科大学1组(无限制组) | 本科普通批A段 | 571/18332 | 463 |
2021 | 综合 | 哈尔滨医科大学6组(物理,化学,生物组) | 本科普通批A段 | 586/15319 | 463 |
2021 | 综合 | 哈尔滨医科大学5组(化学,生物组) | 本科普通批A段 | 587/15116 | 463 |
2021 | 综合 | 哈尔滨医科大学4组(化学,生物组) | 本科普通批A段 | 592/14152 | 463 |
2021 | 综合 | 哈尔滨医科大学3组(物理组) | 本科普通批A段 | 542/24386 | 463 |
2021 | 综合 | 哈尔滨医科大学2组(化学,生物组) | 本科普通批A段 | 594/13777 | 463 |
查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ |
2、2020哈尔滨医科大学在天津录取分数线
年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 综合 | 哈尔滨医科大学(无限制组) | 高职(专科)批 | 265/4352 | 120 |
2020 | 综合 | 哈尔滨医科大学6组(物理,化学,生物组) | 本科普通批A段 | 586/17081 | 476 |
2020 | 综合 | 哈尔滨医科大学1组(化学,生物组) | 本科普通批A段 | 619/10258 | 476 |
2020 | 综合 | 哈尔滨医科大学5组(化学,生物组) | 本科普通批A段 | 602/13673 | 476 |
2020 | 综合 | 哈尔滨医科大学4组(物理组) | 本科普通批A段 | 552/24545 | 476 |
2020 | 综合 | 哈尔滨医科大学3组(化学,生物组) | 本科普通批A段 | 577/18993 | 476 |
2020 | 综合 | 哈尔滨医科大学2组(无限制组) | 本科普通批A段 | 584/17502 | 476 |
查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ |
3、2019哈尔滨医科大学在天津录取分数线
年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 文科 | 哈尔滨医科大学 | 本科批A段 | 497/5341 | 428 |
2019 | 文科 | 哈尔滨医科大学 | 高职专科批 | 246/16581 | 120 |
2019 | 理科 | 哈尔滨医科大学 | 高职专科批 | 247/36786 | 120 |
2019 | 理科 | 哈尔滨医科大学 | 本科批A段 | 471/21949 | 400 |
查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ |
4、2018哈尔滨医科大学在天津录取分数线
年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 理科 | 哈尔滨医科大学 | 高职(专科)批 | 245/37265 | 130 |
2018 | 理科 | 哈尔滨医科大学 | 本科普通批A段 | 583/8065 | 407 |
2018 | 文科 | 哈尔滨医科大学 | 高职(专科)批 | 169/ – | 130 |
查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ |
5、2017哈尔滨医科大学在天津录取分数线
年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 理科 | 哈尔滨医科大学(无限制组) | 高职(专科)批 | 327/36205 | 200 |
2017 | 文科 | 哈尔滨医科大学(无限制组) | 高职(专科)批 | 348/12599 | 200 |
2017 | 理科 | 哈尔滨医科大学(无限制组) | 本科二批A阶段 | 481/18772 | 395 |
查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ |
哈尔滨医科大学简介
哈尔滨医科大学(Harbin Medical University)位于黑龙江省哈尔滨市,为国家教育部首批试办七年制高等医学教育的院校,是省部共建大学、黑龙江省高水平大学和优势特色学科建设高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”建设高校、教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校、国家建设高水平大学公派研究生项目实施高校、国家“特色重点学科项目”建设高校、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、国家级大学生创新创业训练计划实施高校、临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、黑龙江省高等医学教育研究基地、中俄医科大学联盟中方牵头单位。学校前身是伍连德博士于1926年9月创建的哈尔滨医学专门学校和1931年11月在江西瑞金创建的中国工农红军卫生学校,1949年4月由原哈尔滨医科大学和原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。2000年5月,鸡西煤炭医学高等专科学校并入。2015年10月24日,哈尔滨医科大学正式被教育部、国家卫生和计划生育委员会、黑龙江省人民政府批准为部委省共建大学。截至2018年12月,哈尔滨医科大学校园总面积236万平方米,其中,哈尔滨医科大学大庆校区占地面积114万平方米;学校下设18个二级院部;6所直属附属医院;校本部开设18个本科专业;有博士后科研流动站5个,一级学科博士点9个,二级学科博士点62个,一级学科硕士点11个,二级学科硕士点64个;有教职工16958人,在校本科生7972人(不含大庆校区),研究生5799人,留学生641人。