2022年东北师范大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北师范大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分651分,本科普通批A段录取分数综合最低分651分,本科普通批A段录取分数综合最低分647分,本科普通批A段录取分数综合最低分641分,本科普通批A段录取分数综合最低分643分,本科普通批A段录取分数综合最低分650分。具体详见如下表格:2022年东北师范大学在天津录取分数线(最低分+...
2022年东北师范大学在天津的招生录取分数线已经发布:东北师范大学2022年在天津本科普通批A段录取分数综合最低分651分,本科普通批A段录取分数综合最低分651分,本科普通批A段录取分数综合最低分647分,本科普通批A段录取分数综合最低分641分,本科普通批A段录取分数综合最低分643分,本科普通批A段录取分数综合最低分650分。具体详见如下表格:
2022年东北师范大学在天津录取分数线(最低分+最低位次)
1.综合:
年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 东北师范大学1组 | 提前本科批A段 | 668/2492 | – |
2022 | 东北师范大学2组 | 提前本科批A段 | 662/3229 | – |
2022 | 东北师范大学3组 | 提前本科批A段 | 689/ – | – |
2022 | 东北师范大学4组 | 本科普通批A段 | 651/4761 | 463 |
2022 | 东北师范大学6组 | 本科普通批A段 | 651/4761 | 463 |
2022 | 东北师范大学7组 | 本科普通批A段 | 647/5404 | 463 |
2022 | 东北师范大学8组 | 本科普通批A段 | 641/6376 | 463 |
2022 | 东北师范大学9组 | 本科普通批A段 | 643/6024 | 463 |
2022 | 东北师范大学5组 | 本科普通批A段 | 650/4913 | 463 |
查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ |
东北师范大学在天津的历年录取分数线(2017-2021)
考生们可以根据往年东北师范大学的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!
1、2021东北师范大学在天津录取分数线
年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 综合 | 东北师范大学A组(物理,化学,生物组) | 本科普通批A段 | 639/5958 | 463 |
2021 | 综合 | 东北师范大学9组(地理,历史组) | 本科普通批A段 | 661/3094 | 463 |
2021 | 综合 | 东北师范大学8组(化学,生物组) | 本科普通批A段 | 645/5070 | 463 |
2021 | 综合 | 东北师范大学7组(物理,化学组) | 本科普通批A段 | 636/6411 | 463 |
2021 | 综合 | 东北师范大学6组(政治组) | 本科普通批A段 | 648/4641 | 463 |
2021 | 综合 | 东北师范大学5组(物理组) | 本科普通批A段 | 642/5483 | 463 |
2021 | 综合 | 东北师范大学4组(无限制组) | 本科普通批A段 | 639/5958 | 463 |
2021 | 综合 | 东北师范大学3组(物理,化学,地理组) | 提前本科批A段 | 667/2487 | – |
2021 | 综合 | 东北师范大学2组(化学,生物组) | 提前本科批A段 | 687/1298 | – |
2021 | 综合 | 东北师范大学1组(无限制组) | 提前本科批A段 | 668/2401 | – |
查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ |
2、2020东北师范大学在天津录取分数线
年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 综合 | 东北师范大学3组(物理,历史,地理组) | 提前本科批A段 | 650/4824 | – |
2020 | 综合 | 东北师范大学B组(物理,历史,地理组) | 本科普通批A段 | 642/6108 | 476 |
2020 | 综合 | 东北师范大学1组(物理组) | 提前本科批A段 | 662/3149 | – |
2020 | 综合 | 东北师范大学3组(物理,地理,历史组) | 提前本科批A段 | 650/4824 | – |
2020 | 综合 | 东北师范大学4组(化学,生物组) | 本科普通批A段 | 650/4824 | 476 |
2020 | 综合 | 东北师范大学A组(物理,历史组) | 本科普通批A段 | 652/4530 | 476 |
2020 | 综合 | 东北师范大学5组(历史组) | 本科普通批A段 | 656/3931 | 476 |
2020 | 综合 | 东北师范大学9组(物理,化学,生物组) | 本科普通批A段 | 648/5137 | 476 |
2020 | 综合 | 东北师范大学8组(物理,化学,地理组) | 本科普通批A段 | 647/5320 | 476 |
2020 | 综合 | 东北师范大学B组(物理,地理,历史组) | 本科普通批A段 | 642/6108 | 476 |
2020 | 综合 | 东北师范大学7组(无限制组) | 本科普通批A段 | 640/6445 | 476 |
2020 | 综合 | 东北师范大学6组(物理组) | 本科普通批A段 | 641/6257 | 476 |
2020 | 综合 | 东北师范大学2组(历史组) | 提前本科批A段 | 663/3019 | – |
查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ |
3、2019东北师范大学在天津录取分数线
年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 文科 | 东北师范大学 | 本科提前批 | 592/672 | – |
2019 | 理科 | 东北师范大学 | 本科提前批 | 649/1744 | – |
2019 | 理科 | 东北师范大学 | 本科批A段 | 599/5895 | 400 |
2019 | 文科 | 东北师范大学 | 本科批A段 | 573/1276 | 428 |
查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ |
4、2018东北师范大学在天津录取分数线
年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 理科 | 东北师范大学 | 本科普通批A段 | 609/5148 | 407 |
2018 | 文科 | 东北师范大学 | 本科普通批A段 | 598/1213 | 436 |
2018 | 理科 | 东北师范大学 | 本科提前批 | 626/3529 | – |
2018 | 理科 | 东北师范大学(中外合作) | 本科普通批A段 | 556/11406 | 407 |
2018 | 文科 | 东北师范大学(中外合作) | 本科普通批A段 | 557/3151 | 436 |
2018 | 文科 | 东北师范大学 | 本科提前批 | 612/759 | – |
查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ |
5、2017东北师范大学在天津录取分数线
年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 理科 | 东北师范大学(中外合作)(无限制组) | 本科一批 | 532/11493 | 521 |
2017 | 理科 | 东北师范大学(无限制组) | 本科一批 | 575/6420 | 521 |
2017 | 文科 | 东北师范大学(无限制组) | 本科一批 | 593/680 | 531 |
2017 | 文科 | 东北师范大学(无限制组) | 本科提前批 | 588/819 | – |
2017 | 理科 | 东北师范大学(无限制组) | 本科提前批 | 628/1924 | – |
2017 | 文科 | 东北师范大学(中外合作)(无限制组) | 本科一批 | 532/3048 | 531 |
查看更多数据请进入:https://www.qishengzy.com/ |
东北师范大学简介
东北师范大学(Northeast Normal University),简称东北师大,是中华人民共和国教育部直属、吉林省人民政府共建高校,是世界一流学科建设高校、国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,入选国家“111计划”、“国培计划”、卓越教师培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国务院侨办华文教育基地、教育部教育援外基地、国家大学生文化素质教育基地、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划,是国家师范生免费教育和卓越教师培养计划试点高校、教育部“援疆学科建设计划”高校、中国-东盟教育培训中心承办高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校。东北师范大学于1946年建校,原名东北大学,是中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学。1950年根据国家教育事业发展的需要,易名东北师范大学。1953年,学校开始招收和培养研究生。1958年划归吉林省管理,更名为吉林师范大学。1980年重新划归教育部,复名为东北师范大学。2019年4月学校官网信息显示,东北师范大学有自由校区和净月校区,占地面积约2512.16亩;全日制在校学生28024人;专任教师1557人;设有23个学院(部),78个本科专业,38个硕士学位授权一级学科,17个硕士专业学位授权点,22个博士学位授权一级学科,2个博士专业学位授权点,20个博士后科研流动站,5个国家重点学科,6个“双一流”建设学科。