2023全国管理与应用专业大学排名靠前的大学有:清华大学、同济大学、国防科技大学等。京工商大学大数据管理与应用专业2022年投档分数是610分、上海商学院大数据管理与应用专业2022年投档分数是582分。2023全国大数据管理与应用专业大学排名前十全国排名学校名称专业名称1清华大学大数据管理与应用2同济大学大数据管理与应用3国防科技大学大数据管理与应用4北京航空航天大学大数据管理与应用5天津大学大...
2023全国 管理与应用专业大学排名靠前的大学有:清华大学、同济大学、国防科技大学等。京工商大学大数据管理与应用专业2022年投档分数是610分、上海商学院大数据管理与应用专业2022年投档分数是582分。
2023全国大数据管理与应用专业大学排名前十
全国排名 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 清华大学 | 大数据管理与应用 |
2 | 同济大学 | 大数据管理与应用 |
3 | 国防科技大学 | 大数据管理与应用 |
4 | 北京航空航天大学 | 大数据管理与应用 |
5 | 天津大学 | 大数据管理与应用 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 大数据管理与应用 |
7 | 上海交通大学 | 大数据管理与应用 |
8 | 浙江大学 | 大数据管理与应用 |
9 | 合肥工业大学 | 大数据管理与应用 |
10 | 北京理工大学 | 大数据管理与应用 |
全国大数据管理与应用专业分数线是多少
学校名称 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
浙江理工大学(省重点建设高校) | 大数据管理与应用 | 606 | 41281 |
杭州师范大学(省重点建设高校) | 大数据管理与应用 | 601 | 46711 |
浙江越秀外国语学院(民办) | 大数据管理与应用 | 508 | 157930 |
嘉兴南湖学院 | 大数据管理与应用 | 553 | 103118 |
北京工商大学 | 大数据管理与应用 | 610 | 37415 |
北京石油化工学院 | 大数据管理与应用 | 557 | 98795 |
北京中医药大学(一流学科建设高校) | 大数据管理与应用 | 624 | 25063 |
首都师范大学(一流学科建设高校) | 大数据管理与应用 | 631 | 19478 |
南京航空航天大学(一流学科建设高校) | 大数据管理与应用 | 646 | 10309 |
南京理工大学紫金学院(独立学院) | 大数据管理与应用 | 531 | 130156 |
中国矿业大学(一流学科建设高校) | 大数据管理与应用 | 633 | 17630 |
厦门大学嘉庚学院(独立学院) | 大数据管理与应用 | 535 | 125993 |
江西财经大学现代经济管理学院(独立学院) | 大数据管理与应用 | 518 | 146428 |
南昌工学院(民办) | 大数据管理与应用 | 506 | 159364 |
江西农业大学南昌商学院(独立学院) | 大数据管理与应用 | 513 | 151805 |
南昌理工学院(民办) | 大数据管理与应用 | 510 | 155253 |
湖北工业大学工程技术学院(独立学院) | 大数据管理与应用 | 520 | 143372 |
武汉纺织大学 | 大数据管理与应用 | 565 | 88539 |
武汉华夏理工学院(民办) | 大数据管理与应用 | 513 | 151766 |
武汉生物工程学院(民办) | 大数据管理与应用 | 515 | 149194 |
湖南工商大学 | 大数据管理与应用 | 591 | 58404 |
长安大学(一流学科建设高校) | 大数据管理与应用 | 630 | 19891 |
西安工程大学 | 大数据管理与应用 | 570 | 83129 |
西安工商学院(民办) | 大数据管理与应用 | 511 | 154424 |
西京学院(民办) | 大数据管理与应用 | 499 | 167116 |
兰州博文科技学院(民办) | 大数据管理与应用 | 504 | 162365 |
西北师范大学 | 大数据管理与应用 | 568 | 84848 |
温馨提示:以上2023全国大数据管理与应用专业大学排名及分数线只是部分内容,如果想要查看全部2023全国大数据管理与应用及其他专业大学排名及分数线高考生,请直接下载旗胜志愿APP查看,旗胜志愿还可以查看能上什么大学。
大数据管理与应用专业就业方向有哪些
大数据管理与应用是当前比较热门的专业,大数据已经进入到我们生活的每一个方面,从购物,到金融到交通,数据已经成为企业制胜的法宝,学好大数据管理与应用就业市场和前景出路也很多。
大数据管理与应用专业就业主要面向农业,采矿和金属,石油和天然气,食品饮料和烟草,纺织皮革和服装,家具,制药和生命科学,化工,机械设备和重工,汽车,船舶,航空航天,电子电气,半导体,能源和公用事业,零售,金融,房地产,电信和数据中心,信息技术和互联网,媒体和娱乐等相关行业。
大数据管理与应用专业就业主要岗位有数据科学家,数据工程师,算法工程师,数据架构师,数据挖掘师,数据分析师,数据治理师,数据可视化工程师,数据建模师等。
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,请查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。