2022年西安思源学院在湖北的招生录取分数线已经发布:西安思源学院2022年在湖北(无限制组)高职专科批录取分数文科最低分200分,(无限制组)高职专科批录取分数文科最低分200分,(无限制组)高职专科批录取分数文科最低分200分。具体详见如下表格:2022年西安思源学院在湖北录取分数线(最低分+最低位次)1 理科:年份学校批次最低分 最低位次省控线2022西安思源学院第02组(无限制组)本科普通...
2022年西安思源学院在湖北的招生录取分数线已经发布:西安思源学院2022年在湖北(无限制组)高职专科批录取分数文科最低分200分,(无限制组)高职专科批录取分数文科最低分200分,(无限制组)高职专科批录取分数文科最低分200分。具体详见如下表格:
2022年西安思源学院在湖北录取分数线(最低分+最低位次)
1.理科:
年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 西安思源学院第02组(无限制组) | 本科普通批 | 430/112576 | 0 |
查看更多数据请进入:https://www.yuexiuedu.com/ |
2.文科:
年份 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2022 | 西安思源学院第04组(无限制组) | 高职专科批 | 200/129138 | 0 |
2022 | 西安思源学院第05组(无限制组) | 高职专科批 | 200/129138 | 0 |
2022 | 西安思源学院第03组(无限制组) | 高职专科批 | 200/129138 | 0 |
2022 | 西安思源学院第01组(无限制组) | 本科普通批 | 470/33907 | 0 |
查看更多数据请进入:https://www.yuexiuedu.com/ |
西安思源学院在湖北的历年录取分数线(2017-2021)
考生们可以根据往年西安思源学院的录取分数和最低位次进行预测和指导志愿填报,看看2023年多少分可以上!
1、2021西安思源学院在湖北录取分数线
年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 理科 | 西安思源学院第02组(无限制组) | 本科普通批 | 413/107669 | 0 |
2021 | 理科 | 西安思源学院第04组 | 高职专科批 | 254/144510 | 0 |
2021 | 文科 | 西安思源学院第03组 | 高职专科批 | 200/148879 | 0 |
2021 | 文科 | 西安思源学院第01组(无限制组) | 本科普通批 | 496/38756 | 0 |
查看更多数据请进入:https://www.yuexiuedu.com/ |
2、2020西安思源学院在湖北录取分数线
年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 文科 | 西安思源学院 | 高职专科批 | 363/67937 | 200 |
2020 | 理科 | 西安思源学院 | 高职专科批 | 214/183689 | 200 |
2020 | 理科 | 西安思源学院 | 本科二批 | 410/114050 | 395 |
2020 | 文科 | 西安思源学院 | 本科二批 | 451/36377 | 426 |
查看更多数据请进入:https://www.yuexiuedu.com/ |
3、2019西安思源学院在湖北录取分数线
年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 理科 | 西安思源学院 | 本科二批 | 399/114281 | 388 |
2019 | 文科 | 西安思源学院 | 本科二批 | 456/39896 | 445 |
2019 | 文科 | 西安思源学院 | 高职专科批 | 316/87951 | 150 |
2019 | 理科 | 西安思源学院 | 高职专科批 | 200/184006 | 150 |
查看更多数据请进入:https://www.yuexiuedu.com/ |
4、2018西安思源学院在湖北录取分数线
年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 理科 | 西安思源学院 | 高职(专科)批 | 200/179153 | 200 |
2018 | 文科 | 西安思源学院 | 本科二批 | 447/42239 | 441 |
2018 | 理科 | 西安思源学院 | 本科二批 | 385/115237 | 375 |
2018 | 文科 | 西安思源学院 | 高职(专科)批 | 200/109942 | 200 |
查看更多数据请进入:https://www.yuexiuedu.com/ |
5、2017西安思源学院在湖北录取分数线
年份 | 科目 | 学校 | 批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 文科 | 西安思源学院 | 高职(专科)批 | 200/111186 | 200 |
2017 | 理科 | 西安思源学院 | 高职(专科)批 | 200/176937 | 200 |
2017 | 理科 | 西安思源学院 | 本科二批 | 358/114058 | 345 |
2017 | 文科 | 西安思源学院 | 本科二批 | 413/41515 | 406 |
查看更多数据请进入:https://www.yuexiuedu.com/ |
西安思源学院简介
西安思源学院(Xi'an Siyuan University)位于世界历史名城古都西安,是中华人民共和国教育部批准设立的民办普通本科高校。学校成立于1998年,前身是西安交通大学机械工程学院培训中心,已发展成为一所以本科教育为主、高等职业教育为辅,工、文、经、管、教、法、艺、医等学科齐全的综合性院校。2012年,西安交大与学院建立了对口帮扶关系。
2018年学校官网显示,学校有12个二级学院,70余个本科、高职专科专业。校园占地近1600亩,建筑面积近40万平方米,在校全日制学生17000余人。