经学校推荐、资格审核、专家组网络评审等环节,拟确定宁夏大学秦莉等6人获一等奖,宁夏医科大学李佳等8人获二等奖,宁夏幼儿师范高等专科学校杨玲等12人获三等奖,宁夏大学等5所高校获优秀组织奖,现将名单予以公示,接受社会监督。
根据《自治区教育工委办公室 教育厅办公室关于开展首届全区高校心理健康教育课程 教学大赛拟获奖名单
个人奖(28项) | ||
学校 | 姓名 | 奖项 |
宁夏大学 | 秦 莉 | 一等奖 |
宁夏医科大学 | 王轶凡 | 一等奖 |
北方民族大学 | 马翠萍 | 一等奖 |
宁夏财经职业技术学院 | 和 娟 | 一等奖 |
宁夏大学新华学院 | 王文达 | 一等奖 |
北方民族大学 | 周 晶 | 一等奖 |
宁夏医科大学 | 李 佳 | 二等奖 |
宁夏工商职业技术学院 | 陈姗姗 | 二等奖 |
北方民族大学 | 赵郝锐 | 二等奖 |
宁夏大学 | 苏 迪 | 二等奖 |
宁夏财经职业技术学院 | 王雪芹 | 二等奖 |
宁夏职业技术学院 | 吴晓庆 | 二等奖 |
银川能源学院 | 崔 玲 | 二等奖 |
宁夏职业技术学院 | 刘 晖 | 二等奖 |
宁夏幼儿师范高等专科学校 | 杨 玲 | 三等奖 |
宁夏大学 | 侯 睿 | 三等奖 |
宁夏民族职业技术学院 | 马丽莎 | 三等奖 |
宁夏工商职业技术学院 | 马 艳 | 三等奖 |
宁夏大学新华学院 | 张 蓉 | 三等奖 |
宁夏民族职业技术学院 | 撒 丽 | 三等奖 |
宁夏建设职业技术学院 | 杨继玲 | 三等奖 |
宁夏师范学院 | 鲍 晶 | 三等奖 |
银川科技学院 | 杨玲枝 | 三等奖 |
银川能源学院 | 杨李敏 | 三等奖 |
宁夏工业职业学院 | 王晓钰 | 三等奖 |
宁夏艺术职业学院 | 陈 璐 | 三等奖 |
优秀组织奖(5个) | ||
宁夏大学 宁夏医科大学 北方民族大学 宁夏职业技术学院 宁夏财经职业技术学院 |